2в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:30 - 09:15 |
| Математика | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Русский язык | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Технология | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Литература | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Литература | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| 2 |
09:25 - 10:10 |
| Русский язык | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Математика | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Русский язык | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Русский язык | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Изобразительное искусство | Холмеева О.Н. | | 4 |
|
| 3 |
10:20 - 11:05 |
| английский язык | Храмова Г.В.:1 | / | Соколова В.А.:2 | | 38 | 26 |
|
| Литература | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Математика | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Физическая культура | Смирнова Е.В. | | спотривный зал |
|
| Русский язык | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| 4 |
11:25 - 12:10 |
| Литература | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| Физическая культура | Смирнова Е.В. | | бассейн |
|
|
| Математика | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| окружающий мир | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
| 5 |
12:30 - 13:15 |
|
|
| английский язык | Храмова Г.В.:1 | / | Соколова В.А.:2 | | 38 | 26 |
|
| окружающий мир | Яковленкова И.С. | | 18 |
|
|